“灵曜”高空抛物摄像头
智能高空抛物相机搭载了高空抛物检测算法,基于智能视频分析,,可实时、准确监测高空抛物事件和抛物事件发生的楼层位置。通过高速抓拍、精准监测与识别,能够实时检测并追溯整个事件过程,并推送告警信息,同时精准截取事件发生的前后5秒内视频取证,辅助事件二次的辨别当检测到高空抛物事件时,做到事后取证并追究相关人员的法律责任,从而有效的对这一不文明行为进行制止,减少高空抛物危险事件的发生。
主要参数 | ||||
主控 | 芯片 | Hi3516DV300 | ||
算力 | 1 TOPS | |||
内存 | DDR4 1.0 GB | |||
Flash | SPI NAND FLASH 512.0 MB | |||
最大支持扩展 | 提供MicroSD卡插槽,支持MicroSDHC/MicroSDXC,支持最大容量256GB内存卡 | |||
摄像 | 镜头焦距 | 2.8-12mm | ||
最大光圈 | F1.6 | |||
图像传感器 | 1/2.7" CMOS,5MP 2560(H)*1920(V) | |||
镜头光圈类型 | 固定光圈 | |||
镜头视角 | 水平:30.6°(T端)~94°(W端);垂直:24°(T端)~70°(W端) | |||
红外灯补光距离 | 50m | |||
数字变倍 | 支持 | |||
智能 | ||||
目标/人体 | 目标 | 目标检测,目标属性检测 | ||
目标识别 | 支持 | |||
人体 | 人体检测 | |||
车辆 | 车牌识别(中国区域) | 中国大陆牌识别 | ||
车辆分析 | 车身颜色检测,车型检测,车款检测 | |||
其他智能 | 行为分析 | 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 | ||
人群态势分析 | 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 | |||
非机动车流量统计 | 机非人检测 | |||
车辆事件检测 | 机占非检测,非占机检测,违法停车检测,逆行/倒车检测 | |||
多算法切换 | 支持 | |||
虚焦检测 | 支持 | |||
图像 | ||||
编解码 | 视频编码格式 | |||
图像AI | 场景自适应 | |||
图像ISP | 算法透雾 | |||
视频防抖 | ||||
一般规格 | ||||
电源类型 | DC12V,PoE(IEEE 802.3af) | |||
电源功耗 | 最大功耗:12.2W,典型功耗:3.2W | |||
工作温度 | -30℃~60℃ | |||
工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) | |||
防雷防浪涌 | 4kV | |||
防护等级 | IP67 | |||
重量 | 整机重量 1.0kg;包装重量 1.2kg | |||
网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
联系售后服务部门
也许您需要专业的服务,欢迎来电咨询
0755-23944130
商务合作
您的需求,是我们前进最大的动力
market@intellindust.com